About

About Dig In.

About Dig In.

About Dig In.

Dig In has put brands into the hands of UK university students since 2015. We run the Welcome Bag that 500,000 students find in halls each September, the January Refreshers Bag, and mydigin.com, our owned student channel. Any campaign can carry a survey, and we have collected over a million survey responses since 2016. More than 150 brands have worked with us, from Coca-Cola to Santander.

Students carrying stacks of Dig In boxes in a halls reception

Since 2015.

Trusted by more than 150 brands, including

  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015
  • About Dig In | Student sampling since 2015

What we run.

Distribution

Our university and halls agreements put the bag in 1,000+ halls in 90+ towns and cities across the UK and Ireland.

Data

A survey programme with over a million responses since 2016.

Control

We decide what reaches students, so there is no auction on the placement and no algorithm in between.

Company details.

Trading name

Dig In

Legal name

Hadham Enterprises Ltd

Company number

09622412

ICO registration

ZA141777

Founded

2015

Business address

8 Devonshire Square, London EC2M 4YJ

Registered address

c/o Figures 4U Ltd, 36 Dents Close, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 2TP

Contact

enquiries@digin.co.uk

Be the first brand they meet. And the one they remember.